Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 3.341.714,20 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 16.877,34 Shimly |
| Angemeldete User | 198 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,36 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 108.674 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 485.819,632 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,470 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 3.522.699 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.638.867,139 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,033 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.042.076 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 710.458,085 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,682 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 584.919 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.890.214,807 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,232 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 3.348.817 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 727.420,411 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,217 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 926.257 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 157.071,57 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 490.727,03 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 249 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 174.463.077 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 62.683.326,93 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 63 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 43.353.318 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 41.003.910,06 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 41 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 9.059.902 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 6.580.652,70 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 73 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 974.498.547 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 53.396.733,72 Shimly |