Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.881.190,06 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 10.688,58 Shimly |
| Angemeldete User | 176 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,27 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 140.124 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 642.660,892 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,586 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 5.467.323 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.911.257,474 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,898 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.447.448 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 910.185,570 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,629 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 938.258 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.441.328,424 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,668 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 4.894.862 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 935.418,323 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,191 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 157.455 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 23.692,44 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,15 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 563.609,75 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.213 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 605.583.009 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 122.804.427,87 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 350 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 192.339.128 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 39.423.955,36 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 331 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 233.221.713 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 47.737.336,43 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 637 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 2.044.125.458 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 62.213.134,62 Shimly |