Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 24.08.2024 |
| Guthaben aller User | 2.315.482,51 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 13.231,33 Shimly |
| Angemeldete User | 175 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,29 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 123.183 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 553.101,490 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,490 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 4.389.244 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.312.876,168 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,983 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 1.225.087 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 830.723,150 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,678 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 694.518 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.615.969,064 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,767 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 4.037.009 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 826.157,602 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,205 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 47.758 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.176,21 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,15 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 522.855,65 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.126 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 268.863.348 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 79.217.766,57 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 72 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 65.660.684 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 40.526.050,64 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 75 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 13.323.109 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.405.549,16 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 97 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.004.099.862 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 49.392.755,73 Shimly |