Mediadaten - Shimlys-Dream
| Start dieser Seite | 20.08.2024 |
| Guthaben aller User | 1.530.490,71 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.930,00 Shimly |
| Angemeldete User | 193 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,24 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 177.468 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 761.089,419 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,289 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 6.994.425 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.698.860,670 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,815 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 2.947.327 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 1.163.247,666 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,395 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 2.514.786 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.390.769,218 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,746 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 6.183.298 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.082.416,185 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,175 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 5.327 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 532,03 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 165 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 128.614.758 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 34.796.321,70 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 34 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 12.079.808 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 2.369.488,05 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 38 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 266.262 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 106.896,03 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 623 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 134.326.494 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.578.211,24 Shimly |